Портал специалиста

Официальные курсы валют ЦБ РФ

Курсы, установленные Банком России, — для пересчёта валютных операций в бухгалтерском и налоговом учёте.

Курсы ЦБ РФ

на 21.11.2026

  • $ USD

    82,19 ₽

    ▲ 0,26

  • € EUR

    90,34 ₽

    ▲ 0,48

  • ¥ CNY

    12,28 ₽

    ▲ 0,02

  • ₸ 100 KZT

    18,32 ₽

    ▼ 0,13

Динамика курсов

Рублей за единицу валюты, тенге — за 100.

Свод курсов

Данные на 21.11.2026

Валюта Курс За день С начала месяца С начала года С 2020 года С 2000 года
Доллар США USD 82,19 ₽ +0,3 % +2,0 % +5,1 % +32,8 % +204,4 %
Евро EUR 90,34 ₽ +0,5 % +0,8 % −1,9 % +30,3 % +232,1 %
Китайский юань CNY 12,28 ₽ +0,2 % +1,6 % +10,0 % +38,6 % +276,4 %
Казахстанский тенге KZT, за 100 18,32 ₽ −0,7 % +3,2 % +18,2 % +12,9 % −6,1 %

Курсы на конец периода

Год USD EUR CNY KZT, за 100
2026 21.11.2026 82,19 +5,1 % 90,34 −1,9 % 12,28 +10,0 % 18,32 +18,2 %
2025 31.12.2025 78,23 −23,1 % 92,09 −13,2 % 11,16 −16,9 % 15,50 −20,5 %
2024 31.12.2024 101,68 +13,4 % 106,10 +7,0 % 13,43 +6,8 % 19,49 −1,4 %
2023 31.12.2023 89,69 +27,5 % 99,19 +31,1 % 12,58 +27,1 % 19,77 +29,6 %
2022 31.12.2022 70,34 −5,3 % 75,66 −10,0 % 9,8949 −15,1 % 15,26 −9,7 %
2021 31.12.2021 74,29 +0,6 % 84,07 −7,3 % 11,65 +3,0 % 16,90 −3,7 %
2020 31.12.2020 73,88 +19,3 % 90,68 +30,8 % 11,31 +27,7 % 17,55 +8,2 %
2019 31.12.2019 61,91 −10,9 % 69,34 −12,7 % 8,8594 −12,3 % 16,22 −10,2 %
2018 31.12.2018 69,47 +20,6 % 79,46 +15,4 % 10,10 +14,2 % 18,06 +4,3 %
2017 31.12.2017 57,60 −5,0 % 68,87 +7,9 % 8,8450 +1,3 % 17,32 −4,7 %
2016 31.12.2016 60,66 −16,8 % 63,81 −19,9 % 8,7282 −22,3 % 18,16 −15,6 %
2015 31.12.2015 72,88 +29,5 % 79,70 +16,6 % 11,23 +23,8 % 21,52 −30,2 %
2014 31.12.2014 56,26 +71,9 % 68,34 +52,0 % 9,0707 +68,0 % 30,83 +44,7 %
2013 31.12.2013 32,73 +7,8 % 44,97 +11,8 % 5,3993 +10,8 % 21,31 +5,4 %
2012 31.12.2012 30,37 −5,7 % 40,23 −3,5 % 4,8741 −4,6 % 20,21 −6,8 %
2011 31.12.2011 32,20 +5,6 % 41,67 +3,3 % 5,1111 +10,7 % 21,69 +4,9 %
2010 31.12.2010 30,48 +0,8 % 40,33 −7,0 % 4,6170 +4,2 % 20,68 +1,4 %
2009 31.12.2009 30,24 +2,9 % 43,39 +4,7 % 4,4300 +3,1 % 20,39 −16,2 %
2008 31.12.2008 29,38 +19,7 % 41,44 +15,3 % 4,2968 +27,9 % 24,32 +19,5 %
2007 31.12.2007 24,55 −6,8 % 35,93 +3,6 % 3,3604 −0,3 % 20,35 −2,0 %
2006 31.12.2006 26,33 −8,5 % 34,70 +1,5 % 3,3716 −5,2 % 20,76 −3,6 %
2005 31.12.2005 28,78 +3,7 % 34,19 −9,6 % 3,5560 +4,2 % 21,53 +0,9 %
2004 31.12.2004 27,75 −5,8 % 37,81 +2,7 % 3,4117 −5,0 % 21,34 +4,3 %
2003 31.12.2003 29,45 −7,3 % 36,82 +11,2 % 3,5927 −6,6 % 20,46 +0,3 %
2002 31.12.2002 31,78 +5,5 % 33,11 +25,0 % 3,8467 +6,5 % 20,39 +2,1 %
2001 31.12.2001 30,14 +7,0 % 26,49 +1,3 % 3,6120 +7,4 % 19,97 +3,2 %
2000 31.12.2000 28,16 — 26,14 — 3,3640 — 19,36 —
Квартал USD EUR CNY KZT, за 100
III кв. 2026 30.09.2026 84,43 +8,6 % 96,06 +8,4 % 12,58 +9,7 % 19,11 +19,6 %
II кв. 2026 30.06.2026 77,75 −4,4 % 88,65 −5,1 % 11,46 −2,4 % 15,98 −5,1 %
I кв. 2026 31.03.2026 81,30 +3,9 % 93,44 +1,5 % 11,74 +5,2 % 16,85 +8,7 %
IV кв. 2025 31.12.2025 78,23 −5,6 % 92,09 −5,2 % 11,16 −3,8 % 15,50 +1,8 %
III кв. 2025 30.09.2025 82,87 +5,6 % 97,14 +5,3 % 11,60 +6,0 % 15,23 +0,6 %
II кв. 2025 30.06.2025 78,47 −6,2 % 92,28 +2,9 % 10,94 −4,5 % 15,14 −9,9 %
I кв. 2025 31.03.2025 83,68 −17,7 % 89,66 −15,5 % 11,46 −14,7 % 16,80 −13,8 %
IV кв. 2024 31.12.2024 101,68 +9,7 % 106,10 +2,5 % 13,43 +1,6 % 19,49 +0,6 %
III кв. 2024 30.09.2024 92,71 +8,1 % 103,47 +12,0 % 13,22 +14,2 % 19,37 +5,2 %
II кв. 2024 30.06.2024 85,75 −7,2 % 92,42 −7,1 % 11,58 −8,6 % 18,42 −10,6 %
I кв. 2024 31.03.2024 92,37 +3,0 % 99,53 +0,3 % 12,67 +0,8 % 20,61 +4,2 %
IV кв. 2023 31.12.2023 89,69 −7,9 % 99,19 −3,8 % 12,58 −5,9 % 19,77 −3,1 %
III кв. 2023 30.09.2023 97,41 +11,9 % 103,16 +8,5 % 13,36 +11,4 % 20,40 +5,5 %
II кв. 2023 30.06.2023 87,03 +12,9 % 95,11 +13,5 % 11,99 +7,2 % 19,33 +12,4 %
I кв. 2023 31.03.2023 77,09 +9,6 % 83,76 +10,7 % 11,18 +13,0 % 17,19 +12,7 %
IV кв. 2022 31.12.2022 70,34 +22,5 % 75,66 +36,5 % 9,8949 +23,9 % 15,26 +27,4 %
III кв. 2022 30.09.2022 57,41 +12,2 % 55,41 +2,9 % 7,9850 +3,7 % 11,98 +6,8 %
II кв. 2022 30.06.2022 51,16 −39,2 % 53,86 −42,5 % 7,6985 −41,8 % 11,22 −37,9 %
I кв. 2022 31.03.2022 84,09 +13,2 % 93,70 +11,5 % 13,24 +13,6 % 18,06 +6,9 %
IV кв. 2021 31.12.2021 74,29 +2,1 % 84,07 −0,9 % 11,65 +3,6 % 16,90 −1,1 %
III кв. 2021 30.09.2021 72,76 +0,5 % 84,88 −1,5 % 11,25 +0,4 % 17,09 +1,2 %
II кв. 2021 30.06.2021 72,37 −4,4 % 86,20 −3,0 % 11,21 −2,8 % 16,89 −5,3 %
I кв. 2021 31.03.2021 75,70 +2,5 % 88,88 −2,0 % 11,53 +1,9 % 17,83 +1,6 %
IV кв. 2020 31.12.2020 73,88 −7,3 % 90,68 −2,5 % 11,31 −3,1 % 17,55 −4,9 %
III кв. 2020 30.09.2020 79,68 +13,9 % 93,02 +18,2 % 11,68 +18,2 % 18,46 +6,8 %
II кв. 2020 30.06.2020 69,95 −10,0 % 78,68 −8,2 % 9,8828 −9,8 % 17,28 −0,8 %
I кв. 2020 31.03.2020 77,73 +25,6 % 85,74 +23,6 % 10,96 +23,7 % 17,43 +7,5 %
Месяц USD EUR CNY KZT, за 100
10.2026 31.10.2026 80,56 −4,6 % 89,66 −6,7 % 12,09 −3,9 % 17,76 −7,1 %
09.2026 30.09.2026 84,43 −1,4 % 96,06 −3,6 % 12,58 −1,2 % 19,11 +3,2 %
08.2026 31.08.2026 85,60 +7,2 % 99,68 +9,7 % 12,73 +7,7 % 18,52 +10,6 %
07.2026 31.07.2026 79,86 +2,7 % 90,88 +2,5 % 11,82 +3,1 % 16,74 +4,7 %
06.2026 30.06.2026 77,75 +9,5 % 88,65 +7,3 % 11,46 +9,3 % 15,98 +9,3 %
05.2026 31.05.2026 71,02 −5,2 % 82,64 −5,9 % 10,49 −4,3 % 14,63 −10,7 %
04.2026 30.04.2026 74,88 −7,9 % 87,78 −6,1 % 10,95 −6,7 % 16,38 −2,8 %
03.2026 31.03.2026 81,30 +5,2 % 93,44 +2,3 % 11,74 +4,5 % 16,85 +9,4 %
02.2026 28.02.2026 77,27 +2,0 % 91,30 +0,9 % 11,24 +3,4 % 15,40 +2,3 %
01.2026 31.01.2026 75,73 −3,2 % 90,47 −1,8 % 10,87 −2,6 % 15,05 −2,9 %
12.2025 31.12.2025 78,23 0,0 % 92,09 +1,4 % 11,16 +1,3 % 15,50 +2,4 %
11.2025 30.11.2025 78,23 −2,8 % 90,82 −2,8 % 11,02 −2,4 % 15,14 −0,3 %
10.2025 31.10.2025 80,50 −2,9 % 93,39 −3,9 % 11,30 −2,6 % 15,19 −0,3 %
09.2025 30.09.2025 82,87 +3,2 % 97,14 +3,3 % 11,60 +2,9 % 15,23 +1,9 %
08.2025 31.08.2025 80,33 −1,8 % 94,05 −1,0 % 11,27 −0,9 % 14,94 −1,1 %
07.2025 31.07.2025 81,83 +4,3 % 94,95 +2,9 % 11,37 +3,9 % 15,10 −0,3 %
06.2025 30.06.2025 78,47 −0,2 % 92,28 +3,4 % 10,94 +0,5 % 15,14 −1,9 %
05.2025 31.05.2025 78,62 −3,6 % 89,25 −4,2 % 10,89 −2,8 % 15,44 −2,8 %
04.2025 30.04.2025 81,56 −2,5 % 93,17 +3,9 % 11,20 −2,2 % 15,88 −5,5 %
03.2025 31.03.2025 83,68 −4,6 % 89,66 −2,6 % 11,46 −4,2 % 16,80 −4,0 %
02.2025 28.02.2025 87,70 −10,5 % 92,04 −10,5 % 11,96 −10,6 % 17,49 −7,7 %
01.2025 31.01.2025 98,01 −3,6 % 102,78 −3,1 % 13,37 −0,4 % 18,96 −2,7 %
12.2024 31.12.2024 101,68 −5,6 % 106,10 −7,2 % 13,43 −8,8 % 19,49 −7,2 %
11.2024 30.11.2024 107,74 +11,0 % 114,31 +8,6 % 14,72 +8,4 % 21,00 +6,4 %
10.2024 31.10.2024 97,05 +4,7 % 105,22 +1,7 % 13,59 +2,8 % 19,74 +1,9 %
09.2024 30.09.2024 92,71 +1,7 % 103,47 +2,7 % 13,22 +10,0 % 19,37 +2,3 %
08.2024 31.08.2024 91,19 +5,6 % 100,76 +8,0 % 12,02 +1,5 % 18,93 +3,8 %
07.2024 31.07.2024 86,33 +0,7 % 93,29 +0,9 % 11,84 +2,3 % 18,24 −1,0 %
06.2024 30.06.2024 85,75 −4,5 % 92,42 −4,9 % 11,58 −6,4 % 18,42 −9,1 %
05.2024 31.05.2024 89,79 −2,2 % 97,13 −0,9 % 12,37 −1,6 % 20,27 −2,1 %
04.2024 30.04.2024 91,78 −0,6 % 98,03 −1,5 % 12,57 −0,8 % 20,70 +0,4 %
03.2024 31.03.2024 92,37 +0,5 % 99,53 +0,1 % 12,67 −0,3 % 20,61 +0,7 %
02.2024 29.02.2024 91,87 +2,9 % 99,45 +2,7 % 12,71 +2,4 % 20,47 +3,1 %
01.2024 31.01.2024 89,29 −0,4 % 96,79 −2,4 % 12,41 −1,3 % 19,84 +0,4 %
12.2023 31.12.2023 89,69 +0,9 % 99,19 +1,6 % 12,58 +1,0 % 19,77 +2,1 %
11.2023 30.11.2023 88,88 −4,7 % 97,65 −1,0 % 12,45 −2,0 % 19,36 −2,3 %
10.2023 31.10.2023 93,24 −4,3 % 98,62 −4,4 % 12,71 −4,9 % 19,83 −2,8 %
09.2023 30.09.2023 97,41 +1,5 % 103,16 −1,2 % 13,36 +1,7 % 20,40 −1,9 %
08.2023 31.08.2023 95,93 +5,4 % 104,45 +4,5 % 13,13 +3,5 % 20,79 +1,6 %
07.2023 31.07.2023 90,98 +4,5 % 99,96 +5,1 % 12,69 +5,8 % 20,46 +5,9 %
06.2023 30.06.2023 87,03 +7,9 % 95,11 +9,9 % 11,99 +5,5 % 19,33 +6,5 %
05.2023 31.05.2023 80,69 +0,2 % 86,51 −2,1 % 11,36 −1,8 % 18,15 +2,9 %
04.2023 30.04.2023 80,51 +4,4 % 88,37 +5,5 % 11,57 +3,4 % 17,65 +2,7 %
03.2023 31.03.2023 77,09 +2,2 % 83,76 +5,2 % 11,18 +3,6 % 17,19 +2,0 %
02.2023 28.02.2023 75,43 +8,4 % 79,62 +5,1 % 10,79 +4,7 % 16,85 +11,5 %
01.2023 31.01.2023 69,59 −1,1 % 75,78 +0,2 % 10,31 +4,2 % 15,11 −0,9 %
12.2022 31.12.2022 70,34 +15,2 % 75,66 +19,4 % 9,8949 +16,6 % 15,26 +16,9 %
11.2022 30.11.2022 61,07 −0,7 % 63,39 +3,7 % 8,4880 +0,7 % 13,05 −1,3 %
10.2022 31.10.2022 61,53 +7,2 % 61,13 +10,3 % 8,4316 +5,6 % 13,22 +10,4 %
09.2022 30.09.2022 57,41 −4,9 % 55,41 −8,5 % 7,9850 −8,6 % 11,98 −7,1 %
08.2022 31.08.2022 60,37 −1,5 % 60,58 −3,2 % 8,7383 −5,2 % 12,90 +0,7 %
07.2022 31.07.2022 61,31 +19,8 % 62,57 +16,2 % 9,2164 +19,7 % 12,81 +14,2 %
06.2022 30.06.2022 51,16 −18,9 % 53,86 −16,8 % 7,6985 −19,5 % 11,22 −23,0 %
05.2022 31.05.2022 63,10 −11,2 % 64,72 −13,2 % 9,5603 −11,9 % 14,56 −8,0 %
04.2022 30.04.2022 71,02 −15,5 % 74,56 −20,4 % 10,85 −18,0 % 15,84 −12,3 %
03.2022 31.03.2022 84,09 +0,6 % 93,70 +0,1 % 13,24 0,0 % 18,06 +0,3 %
02.2022 28.02.2022 83,55 +7,4 % 93,60 +8,0 % 13,23 +8,2 % 18,00 +0,7 %
01.2022 31.01.2022 77,82 +4,7 % 86,64 +3,1 % 12,23 +4,9 % 17,88 +5,8 %
12.2021 31.12.2021 74,29 −0,9 % 84,07 −0,5 % 11,65 −0,8 % 16,90 −1,3 %
11.2021 30.11.2021 74,98 +6,3 % 84,48 +2,7 % 11,75 +6,6 % 17,12 +3,8 %
10.2021 31.10.2021 70,52 −3,1 % 82,29 −3,0 % 11,02 −2,0 % 16,49 −3,5 %
09.2021 30.09.2021 72,76 −1,1 % 84,88 −2,2 % 11,25 −1,1 % 17,09 −0,7 %
08.2021 31.08.2021 73,57 +0,6 % 86,81 −0,2 % 11,38 +0,4 % 17,22 +0,2 %
07.2021 31.07.2021 73,14 +1,1 % 86,99 +0,9 % 11,33 +1,1 % 17,19 +1,8 %
06.2021 30.06.2021 72,37 −1,7 % 86,20 −3,9 % 11,21 −3,0 % 16,89 −1,6 %
05.2021 31.05.2021 73,59 −1,1 % 89,67 −0,5 % 11,56 +0,5 % 17,17 −1,2 %
04.2021 30.04.2021 74,38 −1,7 % 90,15 +1,4 % 11,50 −0,2 % 17,38 −2,5 %
03.2021 31.03.2021 75,70 +1,7 % 88,88 −1,7 % 11,53 0,0 % 17,83 0,0 %
02.2021 28.02.2021 74,44 −2,4 % 90,37 −2,1 % 11,52 −2,4 % 17,83 −0,8 %
01.2021 31.01.2021 76,25 +3,2 % 92,30 +1,8 % 11,80 +4,3 % 17,98 +2,5 %
12.2020 31.12.2020 73,88 −2,6 % 90,68 +0,2 % 11,31 −1,8 % 17,55 −1,9 %
11.2020 30.11.2020 75,86 −4,4 % 90,46 −2,3 % 11,52 −2,7 % 17,89 −2,3 %
10.2020 31.10.2020 79,33 −0,4 % 92,63 −0,4 % 11,84 +1,4 % 18,32 −0,8 %
09.2020 30.09.2020 79,68 +6,8 % 93,02 +4,8 % 11,68 +7,4 % 18,46 +4,0 %
08.2020 31.08.2020 74,64 +1,7 % 88,74 +2,9 % 10,87 +3,8 % 17,76 +1,7 %
07.2020 31.07.2020 73,36 +4,9 % 86,25 +9,6 % 10,47 +6,0 % 17,46 +1,0 %
06.2020 30.06.2020 69,95 −1,1 % 78,68 +0,2 % 9,8828 −0,2 % 17,28 +0,7 %
05.2020 31.05.2020 70,75 −4,0 % 78,55 −1,9 % 9,9008 −4,9 % 17,16 +0,1 %
04.2020 30.04.2020 73,69 −5,2 % 80,05 −6,6 % 10,42 −5,0 % 17,15 −1,6 %
03.2020 31.03.2020 77,73 +16,0 % 85,74 +16,3 % 10,96 +14,4 % 17,43 −0,7 %
02.2020 29.02.2020 66,99 +6,3 % 73,72 +6,2 % 9,5834 +5,5 % 17,55 +5,7 %
01.2020 31.01.2020 63,04 +1,8 % 69,42 +0,1 % 9,0873 +2,6 % 16,61 +2,4 %

Под значением — изменение к предыдущему периоду. Курс на дату — последний, установленный Банком России не позже этой даты. Текущий год показан на последнюю дату; текущие месяц и квартал появятся, когда закончатся.

Источник — сайт Банка России. Курс устанавливается на следующий рабочий день; на выходные действует курс, установленный в пятницу. Страница обновляется автоматически каждый день; значения за прошлые месяцы и кварталы сверяются с ЦБ раз в месяц и раз в квартал.

Заявка на обучение
Позвонить
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
Меню close
Язык